<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Catarak: Une histoire de voisins...</title>
	<atom:link href="http://www.catarak.com/carnet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.catarak.com/carnet</link>
	<description>Juste un autre blog dans la toile</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Aug 2010 13:09:04 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Une petite pour les geeks</title>
		<link>http://www.catarak.com/carnet/2010/08/30/une-petite-pour-les-geeks/</link>
		<comments>http://www.catarak.com/carnet/2010/08/30/une-petite-pour-les-geeks/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 13:09:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Général]]></category>
		<category><![CDATA[Informatique]]></category>
		<category><![CDATA[Jokes - Histoires]]></category>
		<category><![CDATA[joke humour version]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.catarak.com/carnet/?p=139</guid>
		<description><![CDATA[Installation d’un MARI
Cher Support Technique,
L’année dernière, j’ai amélioré mon système en remplaçant Petitami 5.0 pour Mari 1.0 et j’ai remarqué un évident ralentissement dans la performance générale du système, particulièrement dans les applications « Fleurs » et « Bijoux » qui fonctionnaient sans accro sous l’application Petitami 5.0.
De plus, Mari 1.0 a procédé à la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.catarak.com/carnet/2010/08/30/une-petite-pour-les-geeks/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Une porte dans la maladie mentale</title>
		<link>http://www.catarak.com/carnet/2010/05/14/136/</link>
		<comments>http://www.catarak.com/carnet/2010/05/14/136/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 May 2010 17:18:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Général]]></category>
		<category><![CDATA[Points Saillants]]></category>
		<category><![CDATA[santé maladie mentale 56 clé documentaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.catarak.com/carnet/?p=136</guid>
		<description><![CDATA[Clé 56: Démystifier l’hôpital psychiatrique et la santé mentale.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.catarak.com/carnet/2010/05/14/136/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Réforme de l&#8217;enseignement!</title>
		<link>http://www.catarak.com/carnet/2010/01/10/reforme-de-lenseignement/</link>
		<comments>http://www.catarak.com/carnet/2010/01/10/reforme-de-lenseignement/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 01:29:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Famille]]></category>
		<category><![CDATA[Jokes - Histoires]]></category>
		<category><![CDATA[Points Saillants]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[pragmatique]]></category>
		<category><![CDATA[québec]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.catarak.com/carnet/2010/01/10/reforme-de-lenseignement/</guid>
		<description><![CDATA[L'ensemble 'F' des frais de production comprend 20 gros points de moins que l'ensemble 'M' Représente 'F' comme un sous ensemble de 'M' et donne la réponse à la question :"Quel est le cardinal de l'ensemble 'B' des bénéfices (à dessiner en rouge)" ?     ...  Enseignement assisté par ordinateur en 2007    - Un producteur de l'espace agricole câblé sur ADSL consulte en conversationnel une data bank qui display le day-rate de la patate. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.catarak.com/carnet/2010/01/10/reforme-de-lenseignement/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un documentaire avec de l&#8217;espoir sur l&#8217;économie et la mondialisation</title>
		<link>http://www.catarak.com/carnet/2009/11/30/un-documentaire-avec-de-lespoir-sur-leconomie-et-la-mondialisation/</link>
		<comments>http://www.catarak.com/carnet/2009/11/30/un-documentaire-avec-de-lespoir-sur-leconomie-et-la-mondialisation/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 01:41:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Points Saillants]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[économie]]></category>
		<category><![CDATA[mondialisation]]></category>
		<category><![CDATA[québec]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.catarak.com/carnet/2009/11/30/un-documentaire-avec-de-lespoir-sur-leconomie-et-la-mondialisation/</guid>
		<description><![CDATA[Je ne savais pas que mon féro serait un jour cité par  Jean-Françcois Lisée ...   Voici son démo d'un documentaire sur la mondialisation et sur une économie diffrente. 
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.catarak.com/carnet/2009/11/30/un-documentaire-avec-de-lespoir-sur-leconomie-et-la-mondialisation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un bon resto à Toronto!</title>
		<link>http://www.catarak.com/carnet/2009/11/01/un-bon-resto-a-toronto/</link>
		<comments>http://www.catarak.com/carnet/2009/11/01/un-bon-resto-a-toronto/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 02:14:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Général]]></category>
		<category><![CDATA[Recettes]]></category>
		<category><![CDATA[québec]]></category>
		<category><![CDATA[restaurant]]></category>
		<category><![CDATA[toronto]]></category>
		<category><![CDATA[voyage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.catarak.com/carnet/2009/11/01/un-bon-resto-a-toronto/</guid>
		<description><![CDATA[Bravo à Julien, le chef du  Marcel's  un excellent restaurant français à Toronto.   Nous avons zigzagué pendant 1h en cherchant un restaurant torontois autre que des grandes chaînes.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.catarak.com/carnet/2009/11/01/un-bon-resto-a-toronto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bravo pour James Lloyd et Bhou pour Apple!</title>
		<link>http://www.catarak.com/carnet/2009/09/27/bravo-pour-james-lloyd-et-bhou-pour-apple/</link>
		<comments>http://www.catarak.com/carnet/2009/09/27/bravo-pour-james-lloyd-et-bhou-pour-apple/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Sep 2009 14:10:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatique]]></category>
		<category><![CDATA[Logiciels]]></category>
		<category><![CDATA[Mac OS X]]></category>
		<category><![CDATA[Trucs Macs]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[iSync]]></category>
		<category><![CDATA[nokia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.catarak.com/carnet/2009/09/27/bravo-pour-james-lloyd-et-bhou-pour-apple/</guid>
		<description><![CDATA[Vous trouverez une solution très simple si vous êtes prêt à modifier le contenu de l'application. ...  James Lloyd 1  Apple 0  Mokia 0&#160;&#160;(ils auraient pu pousser pour qu'il soit supporté!)  ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.catarak.com/carnet/2009/09/27/bravo-pour-james-lloyd-et-bhou-pour-apple/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Utiliser un clavier multimédia pour controller iTunes sous Windows</title>
		<link>http://www.catarak.com/carnet/2009/09/22/utiliser-un-clavier-multimedia-pour-controller-itunes-sous-windows/</link>
		<comments>http://www.catarak.com/carnet/2009/09/22/utiliser-un-clavier-multimedia-pour-controller-itunes-sous-windows/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2009 12:38:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Logiciels]]></category>
		<category><![CDATA[Mac OS X]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[clavier]]></category>
		<category><![CDATA[iTunes]]></category>
		<category><![CDATA[musique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.catarak.com/carnet/?p=128</guid>
		<description><![CDATA[Une des choses les plus désagréable de iTunes sous windows c&#8217;est que lorsqu&#8217;il n&#8217;est pas activé, l ne capte pas les touches &#62;&#62;, &#60;&#60;,  play/pause et stop. Plutôt désagréable, surtout que presque tous les claviers maintenant ont ces touches.
Un plug-in à la rescousse! En effet, vous trouverez ce plug-in très utile. Simplement le mettre dans [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.catarak.com/carnet/2009/09/22/utiliser-un-clavier-multimedia-pour-controller-itunes-sous-windows/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Websphere pas assez intelligent pour utiliser les &#171;&#160;mappedName&#160;&#187;</title>
		<link>http://www.catarak.com/carnet/2009/09/02/125/</link>
		<comments>http://www.catarak.com/carnet/2009/09/02/125/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2009 14:47:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[annotation]]></category>
		<category><![CDATA[ejb-jar.xml]]></category>
		<category><![CDATA[JavaEE]]></category>
		<category><![CDATA[JNDI]]></category>
		<category><![CDATA[WebSphere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.catarak.com/carnet/?p=125</guid>
		<description><![CDATA[Après quelques jours à chercher comment utiliser les  annotations @resource pour spécifier à WebSphere d&#8217;utiliser les noms JNDI pour  injecter l&#8217;information dans mon code, j&#8217;ai finalement trouvé comment&#8230; à l&#8217;aide  de la communauté Web.
Voici un résumé du problème:
@Stateless
@Local(AsyncJobManager.class)
public class  AsyncJobManagementBean implements AsyncJobManager {
[...]
@Resource(mappedName = &#171;&#160;jms/ResultQueue&#160;&#187;)
private Queue  jobResultQueue;
@Resource(mappedName = &#171;&#160;jms/BaseConnectionFactory&#160;&#187;)
private  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.catarak.com/carnet/2009/09/02/125/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Enfin, on peut lire des fichiers Mac sous windows&#8230;</title>
		<link>http://www.catarak.com/carnet/2009/01/23/enfin-on-peut-lire-des-fichiers-mac-sous-windows/</link>
		<comments>http://www.catarak.com/carnet/2009/01/23/enfin-on-peut-lire-des-fichiers-mac-sous-windows/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jan 2009 15:28:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Développement]]></category>
		<category><![CDATA[Informatique]]></category>
		<category><![CDATA[Mac OS X]]></category>
		<category><![CDATA[hfs]]></category>
		<category><![CDATA[hfsexplorer]]></category>
		<category><![CDATA[ipod]]></category>
		<category><![CDATA[mac]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.catarak.com/carnet/2009/01/23/enfin-on-peut-lire-des-fichiers-mac-sous-windows/</guid>
		<description><![CDATA[Un jour, au travail, j&#8217;ai eu besoin d&#8217;utiliser un fichier qui était sur mon iPod. J&#8217;ai cherché et cherché. Mais j&#8217;ai enfin trouvé! Un merveilleux logiciel, simple, efficace et qui fonctionne!
http://hem.bredband.net/catacombae/hfsx.html
Un bon logiciel qui fonctionne!
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.catarak.com/carnet/2009/01/23/enfin-on-peut-lire-des-fichiers-mac-sous-windows/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Débogger un ami sur mac au téléphone avec VNC</title>
		<link>http://www.catarak.com/carnet/2009/01/19/debogger-un-ami-sur-mac-au-telephone-avec-vnc/</link>
		<comments>http://www.catarak.com/carnet/2009/01/19/debogger-un-ami-sur-mac-au-telephone-avec-vnc/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jan 2009 01:47:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Logiciels]]></category>
		<category><![CDATA[Mac OS X]]></category>
		<category><![CDATA[Trucs Macs]]></category>
		<category><![CDATA[remote desktop]]></category>
		<category><![CDATA[vnc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.catarak.com/carnet/?p=93</guid>
		<description><![CDATA[Comment débogger quelqu&#8217;un sans voir ce qu&#8217;il fait ? Insoutenable!

se connecter en SSH sur le Mac qu&#8217;on veut débogger
Télécharger Vine Server: curl -O http://aleron.dl.sourceforge.net/sourceforge/osxvnc/XXXX.dmg
Monter le DMG et copier les fichiers dans le dossier /Applications/Utilities

hdiutil mount XXX.dmg
cd /Volumes/OSXvnc
cp -R OSXvnc.app /Applications/Utilities
cd /Applications/Utilities/OSXvnc.app


Définir un mot de passe VNC avant de le démarrer:./storepasswd mysecurepassword .osxvncauth
Voilà! Il ne reste [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.catarak.com/carnet/2009/01/19/debogger-un-ami-sur-mac-au-telephone-avec-vnc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un livre très motivant et inspirant</title>
		<link>http://www.catarak.com/carnet/2009/01/17/un-livre-tres-motivant-et-inspirant/</link>
		<comments>http://www.catarak.com/carnet/2009/01/17/un-livre-tres-motivant-et-inspirant/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Jan 2009 20:29:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Développement]]></category>
		<category><![CDATA[Informatique]]></category>
		<category><![CDATA[Java]]></category>
		<category><![CDATA[Points Saillants]]></category>
		<category><![CDATA[agile]]></category>
		<category><![CDATA[pragmatique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.catarak.com/carnet/?p=91</guid>
		<description><![CDATA[Je suis à lire le livre &#171;&#160;Practices of an Agile Developer&#160;&#187; . Inspirant! J&#8217;ai fait de la programmation extrème (XP ou eXtreme Programming) pour un projet, mais je n&#8217;avais pas compris à ce point ce qu&#8217;est pas programmation Agile avant de lire ce livre. En effet, je savais en gros ce que c&#8217;étais, mai ce [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.catarak.com/carnet/2009/01/17/un-livre-tres-motivant-et-inspirant/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un outils de développement java essentiel!</title>
		<link>http://www.catarak.com/carnet/2009/01/17/un-outils-de-developpement-java-essentiel/</link>
		<comments>http://www.catarak.com/carnet/2009/01/17/un-outils-de-developpement-java-essentiel/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Jan 2009 20:07:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Développement]]></category>
		<category><![CDATA[Informatique]]></category>
		<category><![CDATA[Java]]></category>
		<category><![CDATA[Logiciels]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.catarak.com/carnet/?p=89</guid>
		<description><![CDATA[Tous les développeurs java devraient avoir leur copie de VisualVM. Cette application permet de visualiser toutes les information relatives a n&#8217;importe quelle application java si la JVM utilisée est 1.6. Vous pouvez entre autres:

Inspecter chaque instance de chaque objets instancié
Faire un thread dump
Faire un application snapshot et en comparer deux.

Le screencast disponible donne une très [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.catarak.com/carnet/2009/01/17/un-outils-de-developpement-java-essentiel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CES 2008: Observations de l&#8217;état de l&#8217;art&#8230; [Dernière partie]</title>
		<link>http://www.catarak.com/carnet/2008/01/11/observations-de-letat-de-lart-derniere-partie/</link>
		<comments>http://www.catarak.com/carnet/2008/01/11/observations-de-letat-de-lart-derniere-partie/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jan 2008 15:20:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francis</dc:creator>
				<category><![CDATA[CES2008]]></category>
		<category><![CDATA[Informatique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.catarak.com/carnet/2008/01/11/observations-de-letat-de-lart-derniere-partie/</guid>
		<description><![CDATA[C'est pas que je les aimes pas, mais le seul bon repas que j'ai pris là bas, m'a coûté 85$: 


...En y faisant face, il ne nous resque qu'à faire quelques gestes pour contrôler ce qui est affiché sur notre "mur virtuel!"]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.catarak.com/carnet/2008/01/11/observations-de-letat-de-lart-derniere-partie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CES2008: Une table révolutionnaire</title>
		<link>http://www.catarak.com/carnet/2008/01/11/une-table-revolutionnaire/</link>
		<comments>http://www.catarak.com/carnet/2008/01/11/une-table-revolutionnaire/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jan 2008 14:17:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francis</dc:creator>
				<category><![CDATA[CES2008]]></category>
		<category><![CDATA[Informatique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.catarak.com/carnet/2008/01/10/une-table-revolutionnaire/</guid>
		<description><![CDATA[J'ai alors vu une chose que nous voulons faire depuis longtemps au laboratoire, mais manque de ressources oblige, c'est toujours en attente de réalisation: LA table interactive. ...  De cette façon, la table peut identifier les objets que l'on dépose dessus simplement en collant une petite étiquette (type code-barre 2D) On pourrait aussi coupler ça avec une lecteur RFID (pour l'identification seulement).]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.catarak.com/carnet/2008/01/11/une-table-revolutionnaire/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>bebelles pour les gamers&#8230; [partie 1]</title>
		<link>http://www.catarak.com/carnet/2008/01/10/bebelles-pour-les-gamers-partie-1/</link>
		<comments>http://www.catarak.com/carnet/2008/01/10/bebelles-pour-les-gamers-partie-1/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jan 2008 02:41:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francis</dc:creator>
				<category><![CDATA[CES2008]]></category>
		<category><![CDATA[Jokes - Histoires]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.catarak.com/carnet/2008/01/10/bebelles-pour-les-gamers-partie-1/</guid>
		<description><![CDATA[En vrac voici ce que j&#8217;ai apercu:
1 :  2 : 
3 :  4:  
 5:  6 : 
7 :   8 : 
9 :  10 :  
11:  
1-2-3: Banc pour se faire une auto de course et jouer au playstation 3 en HD.
2-3-4: D-box &#8211; un banc [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.catarak.com/carnet/2008/01/10/bebelles-pour-les-gamers-partie-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Observations de l&#8217;état de l&#8217;art&#8230; [partie 2]</title>
		<link>http://www.catarak.com/carnet/2008/01/10/observations-de-letat-de-lart-partie-2/</link>
		<comments>http://www.catarak.com/carnet/2008/01/10/observations-de-letat-de-lart-partie-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jan 2008 02:28:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francis</dc:creator>
				<category><![CDATA[CES2008]]></category>
		<category><![CDATA[Informatique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.catarak.com/carnet/2008/01/10/observations-de-letat-de-lart-partie-2/</guid>
		<description><![CDATA[BlueRay  a gagné! HD DVD est mort. Vous pouvez acheter votre playstation3 en paix, inutile d&#8217;acheter des DVD HD, vous ne pourrez pas vous procurer de flims&#8230; Les grands distributeurs se sont retiré.
L&#8217;ère des &#171;&#160;Digital Picture Frame&#160;&#187; est arrivée. Ce n&#8217;est plus un gadget dispendieux. Tout manufacturier qui se respecte en offre une gamme [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.catarak.com/carnet/2008/01/10/observations-de-letat-de-lart-partie-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BugLabs: WOW!</title>
		<link>http://www.catarak.com/carnet/2008/01/10/buglabs-wow/</link>
		<comments>http://www.catarak.com/carnet/2008/01/10/buglabs-wow/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jan 2008 18:08:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francis</dc:creator>
				<category><![CDATA[CES2008]]></category>
		<category><![CDATA[Informatique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.catarak.com/carnet/2008/01/10/buglabs-wow/</guid>
		<description><![CDATA[Sous le conseil de charles, je suis retourné au building &#171;&#160;Venetian&#171;&#160;, avant le show du cirque du soleil (en passant, ils sont fous ces américains&#8230;: je me suis un peu perdu et je me suis retrouvé dans le mail du centre d&#8217;achat [ici, chaque hotel a con centre d'achat...] et il y avait quoi vous [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.catarak.com/carnet/2008/01/10/buglabs-wow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Observations de l&#8217;état de l&#8217;art&#8230;</title>
		<link>http://www.catarak.com/carnet/2008/01/10/observations-de-letant-de-lart/</link>
		<comments>http://www.catarak.com/carnet/2008/01/10/observations-de-letant-de-lart/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jan 2008 06:36:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francis</dc:creator>
				<category><![CDATA[CES2008]]></category>
		<category><![CDATA[Informatique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.catarak.com/carnet/2008/01/09/observations-de-letant-de-lart/</guid>
		<description><![CDATA[Voici quelques point que j&#8217;ai pu constater lors de ma visite au CES2008.
Le jour des serveurs de contenu pour la maison est arrivé. Énormément de compagnies offrent des NAS (Networked Attached Storage) pour diffuser le contenu partout dans la maison. Ce peut être à l&#8217;aide d&#8217;un portail web, accessible de la télé, etc. Fini les [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.catarak.com/carnet/2008/01/10/observations-de-letant-de-lart/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Petit résumé caféiné&#8230; [partie 3]</title>
		<link>http://www.catarak.com/carnet/2008/01/09/petit-resume-cafeine-partie-3/</link>
		<comments>http://www.catarak.com/carnet/2008/01/09/petit-resume-cafeine-partie-3/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jan 2008 04:49:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francis</dc:creator>
				<category><![CDATA[CES2008]]></category>
		<category><![CDATA[Informatique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.catarak.com/carnet/2008/01/09/petit-resume-cafeine-partie-3/</guid>
		<description><![CDATA[Aujoud&#8217;hui (mercredi), j&#8217;ai eu un peu de difficulté à trouver des affaires hot! Je crois que la fatigue commence à embarquer&#8230; Je sais, ne ne suis pas &#171;&#160;tuf&#160;&#187;! Mon genoux me donnes un peu de misère aussi. Je crois que ça n&#8217;aide pas.
J&#8217;ai tout de même rencontré un gars de XXXXX qui fabriquent des modules [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.catarak.com/carnet/2008/01/09/petit-resume-cafeine-partie-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CES2008: World of wireless</title>
		<link>http://www.catarak.com/carnet/2008/01/09/ces2008-world-of-wireless/</link>
		<comments>http://www.catarak.com/carnet/2008/01/09/ces2008-world-of-wireless/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jan 2008 23:45:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francis</dc:creator>
				<category><![CDATA[CES2008]]></category>
		<category><![CDATA[Informatique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.catarak.com/carnet/2008/01/09/ces2008-world-of-wireless/</guid>
		<description><![CDATA[[j'ai malheureusement manqué les 10 permièrs minutes de la présentation sur bluetooth] Bluetooth devrait intégrer une description de capteurs cette année.
UWB: Par définition la portée est d&#8217;une pièce (chambre). C&#8217;est pourquoi j&#8217;imagine que nous avons eu tant de problèmes avec ubisense. Un des objectif de l&#8217;UWB c&#8217;est l&#8217;utilisation réduite d&#8217;énergie. Le prix devrait descendre pour [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.catarak.com/carnet/2008/01/09/ces2008-world-of-wireless/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CES2008: The Next Generation in Mobile &amp; Broadband Platforms</title>
		<link>http://www.catarak.com/carnet/2008/01/09/ces2008-the-next-generation-in-mobile-broadband-platforms/</link>
		<comments>http://www.catarak.com/carnet/2008/01/09/ces2008-the-next-generation-in-mobile-broadband-platforms/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jan 2008 22:36:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francis</dc:creator>
				<category><![CDATA[CES2008]]></category>
		<category><![CDATA[Informatique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.catarak.com/carnet/2008/01/09/ces2008-the-next-generation-in-mobile-broadband-platforms/</guid>
		<description><![CDATA[Co comment intéressant pour les blogs car crée une agrégation des conversation des des produits. Par ailleurs rien de transcendant me tranche la gorge de nouveautés, ni au sujet des tendances que des nouvelles technologies. Les discussions sont très orientés sur le contenu et les cellulaires.
Web 3.0: 4C + P + VS
Content, Commerce, Context, Community [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.catarak.com/carnet/2008/01/09/ces2008-the-next-generation-in-mobile-broadband-platforms/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Petit résumé caféiné&#8230; [partie 2]</title>
		<link>http://www.catarak.com/carnet/2008/01/09/petit-resume-cafeine-partie-2/</link>
		<comments>http://www.catarak.com/carnet/2008/01/09/petit-resume-cafeine-partie-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jan 2008 19:50:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francis</dc:creator>
				<category><![CDATA[CES2008]]></category>
		<category><![CDATA[Informatique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.catarak.com/carnet/2008/01/09/petit-resume-cafeine-partie-2/</guid>
		<description><![CDATA[Quelques éléments intéressant. Tout d&#8217;abord j&#8217;ai finalement vu le clavier bluetooth (ou usb) a projection laser. Wow. Assez impressionnant. Pas parfait, mais j&#8217;ai tapé mon nom à la vitesse normale (assez vite) et il n&#8217;y a eu que 2 erreurs. J&#8217;étais assez impressionné. De plus, il semble qu&#8217;on puisse contrôler ce qui est affiché en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.catarak.com/carnet/2008/01/09/petit-resume-cafeine-partie-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Petit résumé caféiné&#8230; [partie 1]</title>
		<link>http://www.catarak.com/carnet/2008/01/09/petit-resume-cafeine/</link>
		<comments>http://www.catarak.com/carnet/2008/01/09/petit-resume-cafeine/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jan 2008 08:52:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francis</dc:creator>
				<category><![CDATA[CES2008]]></category>
		<category><![CDATA[Informatique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.catarak.com/carnet/2008/01/08/petit-resume-cafeine/</guid>
		<description><![CDATA[On est chanceux au Laboratoire DOMUS. Le café à 50¢ et une aubaine! Ici, un espresso court est 10x plus cher! 5,00$
Pour ce qui est des nouvelles&#8230; BEAUCOUP! J&#8217;ai enfin vu de mes yeux vu le clavier optimus de ArtLebedev. Merveilleux! Même le Optimus-mini est génial. À se procurer au plus vite.
  

Maintenant, en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.catarak.com/carnet/2008/01/09/petit-resume-cafeine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La bebelle pour le hockey sous marin!</title>
		<link>http://www.catarak.com/carnet/2008/01/08/la-bebelle-pour-le-hockey-sous-marin/</link>
		<comments>http://www.catarak.com/carnet/2008/01/08/la-bebelle-pour-le-hockey-sous-marin/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jan 2008 00:55:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francis</dc:creator>
				<category><![CDATA[CES2008]]></category>
		<category><![CDATA[Général]]></category>
		<category><![CDATA[Points Saillants]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.catarak.com/carnet/2008/01/08/la-bebelle-pour-le-hockey-sous-marin/</guid>
